24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 20:06 | 20:48 | 42 分鐘 |
2 | 19:36 | 19:53 | 17 分鐘 | |
3 | 10:05 | 10:48 | 42 分鐘 | |
4 | 2024-12-16 | 10:03 | 10:04 | 1 分鐘 |
5 | 09:26 | 09:57 | 31 分鐘 | |
6 | 08:40 | 09:00 | 20 分鐘 | |
7 | 2024-12-15 | 20:13 | 20:24 | 11 分鐘 |
8 | 19:13 | 19:24 | 11 分鐘 | |
9 | 18:30 | 18:40 | 10 分鐘 | |
10 | 17:35 | 18:15 | 40 分鐘 | |
11 | 09:49 | 11:13 | 84 分鐘 | |
12 | 2024-12-14 | 11:32 | 11:39 | 7 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 13:29 | 14:26 | 57 分鐘 |
14 | 13:07 | 13:13 | 5 分鐘 | |
15 | 2024-12-11 | 20:12 | 20:20 | 8 分鐘 |
16 | 19:22 | 19:42 | 20 分鐘 | |
17 | 19:14 | 19:19 | 4 分鐘 | |
18 | 18:51 | 19:01 | 10 分鐘 | |
19 | 18:13 | 18:14 | 0 分鐘 | |
20 | 17:56 | 18:10 | 14 分鐘 | |
21 | 17:34 | 17:37 | 3 分鐘 | |
22 | 17:11 | 17:19 | 9 分鐘 | |
23 | 13:46 | 14:32 | 46 分鐘 | |
24 | 10:19 | 10:40 | 21 分鐘 | |
25 | 2024-12-10 | 13:17 | 14:08 | 51 分鐘 |
26 | 2024-12-09 | 13:59 | 14:25 | 27 分鐘 |
27 | 11:47 | 13:09 | 82 分鐘 | |
28 | 10:22 | 10:54 | 32 分鐘 | |
29 | 09:53 | 09:54 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-12-08 | 14:55 | 15:31 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 w73.258j.com ALL RIGHTS RESERVED. |